此次通过的国家二级标准物质包含10个农残类以及4个环境化学分析类标准物质,继34个生物基体类标准物质(其中一级标物28个)和18个苯系物、欢迎咨询 ,了解更多可点击在线客服或拨打热线电话4000-999-322进行咨询 。
热烈祝贺伟业计量成功获批14个国家二级标准物质!后续伟业计量将继续加大研发投入 ,产品相关信息如下 :
环境化学分析类
序号 | 产品名称 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度(%) |
1 | 尿素氮溶液标准物质 | 1000(以氮计) | 1 |
2 | 尿素氮溶液标准物质 | 100(以氮计) | 2 |
3 | 尿素溶液标准物质 | 1000(以尿素计) | 1 |
4 | 尿素溶液标准物质 | 100(以尿素计) | 2 |
农残类
序号 | 产品名称 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度(%) |
1 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液标准物质 | 100 | 3 |
2 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
3 | 正己烷中反式氯菊酯溶液标准物质 | 100 | 3 |
4 | 正己烷中反式氯菊酯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
5 | 正己烷中五氯硝基苯溶液标准物质 | 100 | 3 |
6 | 正己烷中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
7 | 丙酮中异菌脲溶液标准物质 | 100 | 3 |
8 | 丙酮中异菌脲溶液标准物质 | 1000 | 2 |
9 | 丙酮中灭草松溶液标准物质 | 100 | 3 |
10 | 丙酮中灭草松溶液标准物质 | 1000 | 2 |
迄今为止,
伟业计量再上新征程!农残类成功申报后 ,二级标准物质共计585个。