附件3
符合《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》企业名单(第三批)
序号 | 省市 | 企业名称 | 主要业务领域 |
1 | 辽宁省 | 辽宁毕托巴科技股份有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
2 | 浙江省 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
3 | 安徽省 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
4 | 福建省 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
5 | 山东省 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 便携式监测仪器制造 |
6 | 山东省 | 山东润通科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
7 | 广东省 | 广东盈峰科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
8 | 陕西省 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
附件4
符合《环保装备制造业(固废处理装备)规范条件》企业名单(第二批)
序号 | 省市 | 企业名称 | 主要业务领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏省 | 苏州嘉诺环境工程有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏省 | 苏州新坤远环保技术有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏省 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 | 焚烧类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江省 | 伟明环保设备有限公司 | 焚烧类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江省 | 浙江杰嘉环保设备有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山东省 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 热解设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山东省 | 山东鹤见红旗环境科技有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山东省 | 山东恒远利废技术股份有限公司 | 焚烧类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山东省 | 山东恒阳重工科技有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 湖北省 | 湖北宜都运机机电股份有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 湖南省 | 长沙普惠环保机械有限公司 | 预处理类设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 湖南省 | 株洲火炬工业炉有限责任公司 | 焚烧类设备、工业废水处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 湖南省 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 工业废水处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 湖南省 | 湖南易净环保科技有限公司 | 城镇生活污水 、除尘设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江西省 | 萍乡市华星环保工程技术有限公司 | 脱硫、农村生活污水处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 湖南省 | 湖南博世科环保科技有限公司 | 城镇生活污水处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 广西壮族自治区 | 广西桦源环保科技有限公司 | 城镇生活污水处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 云南省 | 昆明金泽实业有限公司 | 垃圾渗滤液处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆德安环保科技股份有限公司 | 城镇生活污水 、 附件: 1. 符合《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》企业名单(第五批) 2. 符合《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》企业名单(第三批) 3. 符合《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》企业名单(第三批) 4. 符合《环保装备制造业(固废处理装备)规范条件》企业名单(第二批) 工业和信息化部 2021年9月18日 附件1 符合《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》企业名单(第五批)
附件2 符合《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》企业名单(第三批)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏省 | 江苏启创环境科技股份有限公司 | 城镇生活污水、除尘、垃圾渗滤液处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河南省 | 河南洁达环保投资有限公司 | 工业废水、现将符合上述规范条件的企业名单予以公告。地方工业主管部门审核推荐、水体治理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 山东省 | 山东蓝驰环境科技股份有限公司 | 城镇生活污水处理设备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 山东省 | 烟台金正环保科技有限公司 | 城镇生活污水 、网上公示等程序, 1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() 关注微信公众号,了解最新精彩内容 |